Для успеха в бизнесе необходимо работать умнее. МФУ HP LaserJet Pro M479 разработано, чтобы позволить вам сосредоточиться на важнейших задачах — развитии бизнеса и опережении конкурентов. Идеальный выбор для рабочих групп из 3–10 человек, печатающих до 4000 страниц в месяц, которым требуется быстрое выполнение широкого круга задач и надежная защита от угроз.
МФУ
МФУ HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn
Доступно для предзаказа
- МФУ (принтер, сканер, копир, факс)
- для среднего офиса
- 4-цветная лазерная печать
- 27 стр/мин
- макс. формат печати A4 (210 × 297 мм)
- макс. размер отпечатка: 216 × 356 мм
- цветной ЖК-дисплей
- двусторонняя печать
- интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB
- автоподача оригиналов при сканировании
66 200₽
Доступно для предзаказа
Общие характеристики
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Цветность печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | средний офис |
Количество страниц в месяц | 50000 |
Принтер
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600×600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 600×600 dpi |
Скорость печати | 27 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4) |
Время разогрева | 45 с |
Время выхода первого отпечатка | 9.70 c (ч/б), 11.30 c (цветн.) |
Сканер
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 1200×1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | до 20 стр/мин |
Скорость сканирования (ч/б) | до 29 стр/мин |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mai | есть |
Копир
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600×600 dpi |
Скорость копирования | 27 стр/мин (ч/б А4), 27 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первой копии | 9.9 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Лотки
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 850 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
Расходные материалы
Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
Печать на: | карточках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 2100 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2400 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | HP LaserJet 415A: черный (2400 страниц) W2030A, голубой (2100 страниц) W2031A, желтый (2100 страниц) W2032A, пурпурный (2100 страниц) W2033A; HP LaserJet 415x: черный (7500 страниц) W2030X, голубой (6000 страниц) W2031X, желтый (6000 страниц) W2032X, пурпурный (6000 страниц) W2033X |
Память/Процессор
Объем памяти | 512 МБ, максимальный 512 МБ |
Частота процессора | 1200 МГц |
Факс
Память факса | 400 страниц |
Максимальное разрешение факса | 300×300 dpi |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
PC Fax | есть |
Интерфейсы
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Поддержка AirPrint | есть |
Прямая печать | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Дополнительная информация
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 4.3 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 550 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 20 Вт |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 416x400x472 мм |
Вес | 23.4 кг |
Почему мы
Быстрая доставка по Москве и России
Бесплатно от 35 000 руб. в Москву и область от 1 дня.
Гарантия качества
Все товары надлежащего качества, мы сертифицированный дилер всех брендов, подробнее о гарантийном обслуживании.
Низкие цены
Прямой поставщик, юридическим лицам бонусные программы. Постоянные акции и скидки.
Любое решение для IT-бизнеса
Работаем по потребности заказчика, подробно консультируем и подбираем нужное оборудование.